Tercera Etapa
La última etapa de la Vuelta Murcia Máster ha sido creada en la línea de la ronda, ofreciendo la oportunidad a todo corredor
de conseguir el triunfo hasta el último km. Una etapa que entrará dentro de la historia de la vuelta, siendo todo
un logro para el vencedor de esta etapa, el poder alzarse con el mayot de líder. La organización ha diseñado un terreno apto para valientes
donde demostrar las cualidades del corredor, competir a como antaño atacando, protagonizando esas escapadas propias de los
grandes vencedores, afrontando una de las etapas más complicadas con 6 puertos de montaña, un desnivel acumulado de
1348 mts y rámpas del 25%, y donde todos querran dejar su nombre escrito.
| Hora salida: | 10:00:00 | ETAPA 3 | |||
| kilometros: | 98,8 | CIEZA - MULA - CIEZA | |||
| POBLACIONES | HORARIO PREVISTO Km./Hora | ||||
| TOTAL | FALTAN | 32 | 35 | 38 | |
| 0 | SALIDA CAMINO DE MURCIA | ||||
| 0,4 | 98,4 | GIRO IZQ. AVD. DE ABARAN | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 1,1 | 97,7 | ENTRAMOS MU-512 | 10:02 | 10:01 | 10:01 |
| 4,9 | 93,9 | LLEGADA ABARAN | 10:09 | 10:08 | 10:07 |
| 5 | 93,8 | GIRO DERECHA AVD. CONSTITUCIO | 10:09 | 10:08 | 10:07 |
| 6,4 | 92,4 | META VOLANTE | 10:12 | 10:10 | 10:10 |
| 6,5 | 92,3 | GIRO DERECHA B-17 DIREC BLANCA | 10:12 | 10:11 | 10:10 |
| 10,5 | 88,3 | ENTRADA POBLACION DE BLANCA DIREC. MU-520 | 10:19 | 10:18 | 10:16 |
| 15,5 | 83,3 | GIRO DERECHA DIREC. RICOTE | 10:29 | 10:26 | 10:24 |
| 15,6 | 83,2 | COMIENZO PUERTO | 10:29 | 10:26 | 10:24 |
| 16,6 | 82,2 | PREMIO DE MONTAÑA | 10:31 | 10:28 | 10:26 |
| 16,6 | 82,2 | GIRO DERECHA MU-522 EN EL CEMENTERIO | 10:31 | 10:28 | 10:26 |
| 20 | 78,8 | GIRO IZQ. DIREC. ULEA B-10 | 10:37 | 10:34 | 10:31 |
| 21,7 | 77,1 | ENTRADA ULEA GIRO DERECHA AVD. PRINCIPAL | 10:40 | 10:37 | 10:34 |
| 22 | 76,8 | META VOLANTE | 10:41 | 10:37 | 10:34 |
| 22,4 | 76,4 | ROTONDA COMIENZO PUERTO MU-523 | 10:42 | 10:38 | 10:35 |
| 24,3 | 74,5 | PREMIO DE MONTAÑA | 10:45 | 10:41 | 10:38 |
| 26,1 | 72,7 | GIRO DERECHA N-301 | 10:48 | 10:44 | 10:41 |
| 30,5 | 68,3 | GIRO DERECHA DIREC. ARCHENA | 10:57 | 10:52 | 10:48 |
| 31,6 | 67,2 | ROTONDA RECTO DIREC. ARCHENA | 10:59 | 10:54 | 10:49 |
| 33,3 | 65,5 | ENTRADA EN ARCHENA MU-554 | 11:02 | 10:57 | 10:52 |
| 34,1 | 64,7 | AVD. DEL CARRIL, DANIEL AYALA | 11:03 | 10:58 | 10:53 |
| 35 | 63,8 | GIRO IZQ. AVD DE ANTONIO GALVEZ MU-530 | 11:05 | 11:00 | 10:55 |
| 36,2 | 62,6 | GIRO IZQ. DIRECCION CEUTI | 11:07 | 11:02 | 10:57 |
| 36,9 | 61,9 | ROTONDA GIRO DERECHA MU-533 CRTA. CEUTI | 11:09 | 11:03 | 10:58 |
| 40,4 | 58,4 | ROTONDA GIRO DERECHA C/ CRUZ ROJA | 11:15 | 11:09 | 11:03 |
| 40,7 | 58,1 | COMIENZO PUERTO | 11:16 | 11:09 | 11:04 |
| 41,4 | 57,4 | GIRO DERECHA B-12 DIREC. YECHAR | 11:17 | 11:10 | 11:05 |
| 48,8 | 50 | PREMIO DE MONTAÑA | 11:31 | 11:23 | 11:17 |
| 49 | 49,8 | GIRO IZQ. DIREC. YECHAR MU-530 | 11:31 | 11:24 | 11:17 |
| 55,7 | 43,1 | ENTRADA YECHAR | 11:44 | 11:35 | 11:27 |
| 59,6 | 39,2 | GIRO DERECHA DIREC. MULA C-415A | 11:51 | 11:42 | 11:34 |
| 61,4 | 37,4 | ENTRADA A MULA CTRA. MURCIA, AVD. PEREA | 11:55 | 11:45 | 11:36 |
| 62,9 | 35,9 | GIRO DERECHA C/ CIUDAD DE CARTAGENA | 11:57 | 11:47 | 11:39 |
| 63 | 35,8 | COMIENZO PUERTO | 11:58 | 11:48 | 11:39 |
| 63,3 | 35,5 | C/ CARRETERIA, SANTO, MONJAS, MOLINOS, GARROBO | 11:58 | 11:48 | 11:39 |
| 64,3 | 34,5 | PREMIO DE MONTAÑA | 12:00 | 11:50 | 11:41 |
| 65,2 | 33,6 | GIRO IZQ. POBLACION MULA | 12:02 | 11:51 | 11:42 |
| 66,1 | 32,7 | GIRO DERECHA C-415A | 12:03 | 11:53 | 11:44 |
| 70,5 | 28,3 | ROTONDA DIREC.B-27 | 12:12 | 12:00 | 11:51 |
| 71,1 | 27,7 | COMIENZO PUERTO | 12:13 | 12:01 | 11:52 |
| 72,8 | 26 | PREMIO DE MONTAÑA | 12:16 | 12:04 | 11:54 |
| 74,6 | 24,2 | GIRO DERECHA C-330 A CIEZA | 12:19 | 12:07 | 11:57 |
| 85,4 | 13,4 | COMIENZO PUERTO | 12:40 | 12:26 | 12:14 |
| 88,4 | 10,4 | PREMIO DE MONTAÑA | 12:45 | 12:31 | 12:19 |
| 96,9 | 1,9 | ENTRADA A CIEZA | 13:01 | 12:46 | 12:33 |
| 97 | 1,8 | GIRO DERECHA PASEO DE RONDA | 13:01 | 12:46 | 12:33 |
| 98 | 0,8 | C/ DR. FLEMING | 13:03 | 12:48 | 12:34 |
| 98,1 | 0,7 | GIRO IZQ. AVD DE ABARAN | 13:03 | 12:48 | 12:34 |
| 98,3 | 0,5 | GIRO IZQ. CAMINO DE MURCIA | 13:04 | 12:48 | 12:35 |
| 98,8 | 0 | META | 13:05 | 12:49 | 12:36 |


























